Női szűrőcsomag
A női egészség megőrzése minden életkorban és élethelyzetben rendkívül fontos. Tekintse meg vizsgálatainkat, melyekkel időben felismerhetőek és meg is előzhetőek a nőket fenyegető betegségek!
NŐI CSOMAGOK
|
ALAPCSOMAG | MINIMUM | OPTIMUM | VIP |
---|---|---|---|---|
Labor vizsgálatok | x | x | x | x |
Máj-profil (T.bil, k.bil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE) | x | x | x | x |
Vese-profil (Urea, kreatinin, húgysav, t.Ca, foszfát) | x | x | x | x |
Lipid 1 profil (Tg, C, HDL-C, LDL-C) | x | x | x | x |
Hasnyálmirigy működés (Amiláz, lipáz) | x | x | x | x |
Glukóz | x | x | x | x |
Ionok (N,K,Cl) | x | x | x | x |
CRP | x | x | x | x |
Vérkép | x | x | x | x |
Pajzsmirigy működés (TSH) | x | x | x | x |
28 paraméteres vizeletvizsgálat | x | x | x | x |
Hasi és kismedencei UH vizsgálat | x | x | x | x |
Székletvér-vizsgálat | - | x | x | x |
Mellkas RTG | - | x | x | x |
EKG | - | x | x | x |
Terheléses EKG | - | - | x | x |
Szív UH | - | - | x | x |
Belgyógyászati vizsgálat | - | - | x | x |
Szemészeti vizsgálat | - | - | x | x |
Nőgyógyászati vizsgálat + UH + citológia | - | - | x | x |
Emlő UH (vagy mamográfia) | - | - | - | x |
Bőrgyógyászati vizsgálat + anyajegy-szűrés | - | - | - | x |
22.500,- Ft | 50.500,- Ft | 105.500,- Ft | 147.500,- Ft |
Frissítés dátuma: 2020.01.31.