A kardiológiai vizsgálatok a szívműködés zavarainak felderítésére szolgálnak. A gyanút általános orvosi vagy egyéb szakorvosi illetve szűrővizsgálat veti fel. A szív-érrendszeri betegségek gyakorisága 40 év felett kezd emelkedni.
Az általános orvosi, laboratóriumi szűrővizsgálatok a magasabb kockázatú korosztályokban évente ajánlottak. A kardiológiai vizsgálatok vagy teljesen kockázatmentesek (EKG, ultrahang) vagy minimális kockázatúak (terheléses EKG, transoesophagealis echocardiographia).
| VIZSGÁLAT TÍPUSA | VIZSGÁLAT TARTALMA |
|---|---|
| Labor vizsgálatok | x |
| Máj-profil (T.bil, k.bil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE) | x |
| Vese-profil (Urea, kreatinin, húgysav, t.Ca, foszfát) | x |
| Glukóz | x |
| Ionok (Na, K, Cl,Mg) | x |
| CRP | x |
| Vérkép (quantitativ és qualitiv) | x |
| Pajzsmirigy működés (TSH) | x |
| 28 paraméteres vizeletvizsgálat | x |
| EKG | x |
| Terheléses EKG | x |
| Szív UH | x |
| Kardiológiai szakorvosi vizsgálat | x |
| 69.000,- Ft |
Legutóbb frissítve:
2022. 08. 10. 10:02