A női egészség megőrzése minden életkorban és élethelyzetben rendkívül fontos. Tekintse meg vizsgálatainkat, melyekkel időben felismerhetőek és meg is előzhetőek a nőket fenyegető betegségek!
NŐI CSOMAGOK | MINIMUM | OPTIMUM | VIP |
---|---|---|---|
Labor vizsgálatok | x | x | x |
Máj-profil (T.bil, k.bil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE) | x | x | x |
Vese-profil (Urea, kreatinin, húgysav, t.Ca, foszfát) | x | x | x |
Lipid 1 profil (Tg, C, HDL-C, LDL-C) | x | x | x |
Hasnyálmirigy működés (Amiláz, lipáz) | x | x | x |
Totál protein | x | x | x |
Albumin | x | x | x |
Süllyedés | x | x | x |
HgbA1C | x | x | |
Glukóz | x | x | x |
Ionok (Na,K,Cl,Mg) | x | x | x |
CRP | x | x | x |
Vérkép (quantitativ és qualitiv) | x | x | x |
Pajzsmirigy működés (sTSH) | x | x | - |
28 paraméteres vizeletvizsgálat | x | x | x |
Hasi és kismedencei UH vizsgálat | x | x | x |
Székletvér-vizsgálat | x | x | x |
Mellkas RTG | x | x | x |
EKG | x | x | x |
Terheléses EKG | - | x | x |
Szív UH | - | x | x |
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | - | x | x |
Szemészeti szakorvosi vizsgálat | - | x | x |
Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat + hüvelyi UH + folyadék alapú citológia | - | x | x |
Pajzsmirigy működés (sTSH,ft3,ft4, anti TPO) | - | - | x |
Emlő UH (vagy mammográfia) | - | - | x |
Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat + anyajegy-szűrés | - | - | x |
80.000,- Ft | 170.000,- Ft | 210.000,- Ft |
Legutóbb frissítve:
2023. 06. 28. 14:47