A férfiakat leginkább érintő egészségügyi problémák az életkor függvényében változhatnak. Tekintse meg vizsgálatainkat és előzze meg a betegségeket.
FÉRFI CSOMAGOK | MINIMUM | OPTIMUM | VIP |
---|---|---|---|
Labor vizsgálatok | x | x | x |
Máj-profil (T.bil, k.bil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE) | x | x | x |
Vese-profil (Urea, kreatinin, húgysav, t.Ca, foszfát) | x | x | x |
Lipid 1 profil (Tg, C, HDL-C, LDL-C) | x | x | x |
Hasnyálmirigy működés (Amiláz, lipáz) | x | x | x |
Totál protein | x | x | x |
Albumin | x | x | x |
Süllyedés | x | x | x |
HgbA1C | x | x | |
Glukóz | x | x | x |
Ionok (Na,K,Cl,Mg) | x | x | x |
CRP | x | x | x |
Vérkép (quantitativ és qualitiv) | x | x | x |
Pajzsmirigy működés (TSH) | x | x | - |
28 paraméteres vizeletvizsgálat | x | x | x |
Hasi és kismedencei UH vizsgálat | x | x | x |
Székletvér-vizsgálat | x | x | x |
Mellkas RTG | x | x | x |
EKG | x | x | x |
Total PSA | x | x | x |
Terheléses EKG | - | x | x |
Szív UH | - | x | x |
Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | - | x | x |
Szemészeti szakorvosi vizsgálat | - | x | x |
Pajzsmirigy működés (TSH,fT3,fT4) | - | - | x |
Urológiai szakorvosi vizsgálat | - | - | x |
Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat + anyajegy-szűrés | - | - | x |
95.000,- Ft | 145.000,- Ft | 185.000,- Ft |
Legutóbb frissítve:
2024. 11. 12. 11:46