Problemele de sănătate care afectează cel mai mult bărbații pot varia în funcție de vârstă. Consultați testele noastre și preveniți bolile.
| PACHETE PENTRU BĂRBAȚI | MINIMUM | OPTIMUM | VIP |
|---|---|---|---|
| Teste de laborator | x | x | x |
| Profil ficat (T.bil, k.bil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE) | x | x | x |
| Profil rinichi (Uree, creatinina, acid uric, t.Ca, fosfat) | x | x | x |
| Lipid 1 profil (Tg, C, HDL-C, LDL-C) | x | x | x |
| Funcționarea pancreasului (Amilaza, lipaza) | x | x | x |
| Proteina totală | x | x | x |
| Albumină | x | x | x |
| Sedimentare | x | x | x |
| HgbA1C | x | x | |
| Glucoză | x | x | x |
| Ioni (Na,K,Cl,Mg) | x | x | x |
| CRP | x | x | x |
| Analiza de sânge (cantitativ și calitativ) | x | x | x |
| Funcționarea tiroidei (TSH) | x | x | - |
| Analiza urinei cu 28 parametri | x | x | x |
| Ecografia abdomenului și a pelvisului | x | x | x |
| Analiza excrement și sânge | x | x | x |
| Radiografie cutia toracică | x | x | x |
| ECG | x | x | x |
| Total PSA | x | x | x |
| ECG cu stres | - | x | x |
| Ecografia inimii | - | x | x |
| Examen de medicină internă cu medic specialist | - | x | x |
| Examinarea ochilor cu medic specialist | - | x | x |
| Funcționarea tiroidei (TSH, fT3, fT4) | - | - | x |
| Examen urologic cu medic specialist | - | - | x |
| Examen dermatologic cu medic specialist + depistare alunițe | - | - | x |
| 95.000,- Ft | 145.000,- Ft | 185.000,- Ft |
Last update:
2024. 11. 12. 11:47